| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajankohta:
Rompetori | |||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumatiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta: | 19.-19.5.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katuosoite: | Testiradantie 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Postinumero: | 37140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta: | Nokia (Kotisivut, Wikipedia) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumakuvaus / ohjelmaa: | Nokian UA järjestämä Rompetori peräkonttikirppis. Paikalla myös taonta näytöksiä, grillikioski, makkaraa ja kahvia. | ||||||||||||||||||||||||||||
Aiheita: | Rompetori | ||||||||||||||||||||||||||||
Aukioloajat: | 9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ajo-ohje: | Nokian RC/JM rata, Testiradantie 1. Opastus VT 11 Tampere-Pori | ||||||||||||||||||||||||||||
Kartta: | Karttalinkki | ||||||||||||||||||||||||||||
Alueen tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
Alueen kuvaus: | Radan varikkoalue, asvalttialue | ||||||||||||||||||||||||||||
Alueen koko: | 20000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC-tilat: | on | ||||||||||||||||||||||||||||
Myyjiä: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kävijöitä: | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ei myyntipaikkojen ennakkovarausta. Myyntipaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä alkaen klo 7. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Myyntipaikkatiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteystiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä: | Nokian urheiluautoilijat ry | ||||||||||||||||||||||||||||
Kotisivu: | Www.nokianua.fi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||